So berechnen wir den Score
Der Check prüft fünf Bereiche anhand öffentlicher Daten. Jeder Bereich startet bei 100 Punkten, jeder Befund zieht feste Punkte ab. Die Geschwindigkeit übernehmen wir direkt aus dem mobilen Lighthouse-Wert von Google PageSpeed Insights. Der Gesamtwert ist der gewichtete Durchschnitt der Bereiche.
Ab 80 Punkten gilt ein Wert als gut, ab 50 als ausbaufähig, darunter als schwach. Kann eine Quelle nicht abgefragt werden, wird der Bereich als „nicht geprüft“ markiert und aus dem Gesamtwert herausgerechnet, statt mit 0 zu zählen.
Geprüft werden die Startseite und bis zu zehn weitere Seiten der Website. Für die KI-Sichtbarkeit stellen wir Claude von Anthropic mit Websuche 3-mal unabhängig die Frage: „Ich suche: {Branche} in {Ort}. Welche Betriebe kannst du empfehlen? Nenne bis zu fünf konkrete Betriebe mit Namen.“ KI-Antworten fallen jedes Mal etwas anders aus. Gewertet wird deshalb, in wie vielen Antworten der Betrieb vorkommt; das prüfen wir per Textvergleich mit dem Firmennamen.
Alle Befunde beschreiben messbare Tatsachen über die Website und das Google-Profil, keine Bewertung des Betriebs selbst.
Google-Profil 30 % des Gesamtwerts
| Befund | Abzug |
|---|---|
| Kein Google-Unternehmensprofil gefunden | 100 |
| Keine Bewertungen | 35 |
| Weniger als 10 Bewertungen | 20 |
| Weniger als 25 Bewertungen | 10 |
| Durchschnitt unter 4,0 Sternen | 15 |
| Keine Öffnungszeiten | 15 |
| Keine Fotos | 15 |
| Weniger als 5 Fotos | 8 |
| Keine Website verlinkt | 15 |
| Keine Telefonnummer | 10 |
| Keine eindeutige Hauptkategorie | 5 |
| Nicht unter den ersten drei bei der Suche nach der Branche im Ort | 15 |
| Ein anderes Profil nutzt dieselbe Telefonnummer | 10 |
Technik 20 % des Gesamtwerts
| Befund | Abzug |
|---|---|
| Website ohne HTTPS | 20 |
| http leitet nicht auf https weiter | 5 |
| Kein HSTS (HTTPS wird nicht dauerhaft erzwungen) | 3 |
| Startseite für Google gesperrt (noindex) | 40 |
| robots.txt sperrt die ganze Website | 40 |
| Startseite ohne Seitentitel | 15 |
| Seitentitel der Startseite länger als 65 Zeichen | 3 |
| Startseite ohne Meta-Beschreibung | 10 |
| Startseite ohne Canonical-Tag | 5 |
| Keine XML-Sitemap | 10 |
| Unterseiten verweisen per Canonical auf die Startseite | 10 plus 5 je Seite, höchstens 30 |
| Unterseiten verweisen per Canonical auf eine andere Adresse | 5 |
| Unterseiten für Google gesperrt (noindex) | 10 |
| Verlinkte Seiten nicht erreichbar | 10 |
| Unterseiten ohne Seitentitel | 5 |
| Mehrere Seiten mit demselben Seitentitel | 5 |
| Seiten mit nahezu gleichem Text (ab 80 % Übereinstimmung) | 8 plus 2 je Seite, höchstens 20 |
Lokale Relevanz 20 % des Gesamtwerts
| Befund | Abzug |
|---|---|
| Startseite ohne Hauptüberschrift (H1) | 20 |
| Ort nicht in der Hauptüberschrift | 15 |
| Keine anklickbare Telefonnummer auf der Startseite | 25 |
| Anklickbare Telefonnummer erst weit unten | 10 |
| Kein LocalBusiness-Schema | 20 |
| LocalBusiness-Schema ohne Telefon oder Adresse | 5 |
| Telefonnummer der Website weicht vom Google-Profil ab | 15 |
| Postleitzahl aus dem Google-Profil fehlt auf der Website | 10 |
| Kein Impressum verlinkt | 20 |
| Handelsregisternummer fehlt bei eintragungspflichtiger Rechtsform | 10 |
Geschwindigkeit 15 % des Gesamtwerts
Der Bereichswert ist der Lighthouse-Wert. Die Befunde unten erklären ihn und bestimmen nur die Reihenfolge der größten Hebel.
| Befund | Abzug |
|---|---|
| Mobiler Lighthouse-Wert unter 50 | Rangfolge 30 |
| Mobiler Lighthouse-Wert unter 90 | Rangfolge 10 |
| Hauptinhalt erscheint nach mehr als 4 Sekunden | Rangfolge 20 |
| Hauptinhalt erscheint nach mehr als 2,5 Sekunden | Rangfolge 10 |
| Inhalte verspringen stark (Layout-Verschiebung über 0,25) | Rangfolge 10 |
| Inhalte verspringen (Layout-Verschiebung über 0,1) | Rangfolge 5 |
| Seite reagiert mehr als 0,6 Sekunden nicht auf Eingaben | Rangfolge 10 |
KI-Sichtbarkeit 15 % des Gesamtwerts
| Befund | Abzug |
|---|---|
| KI-Suche nennt den Betrieb in keiner Antwort | 55 |
| KI-Suche nennt den Betrieb nur in einem Teil der Antworten | 30 |
| KI-Suche nennt den Betrieb ohne Telefonnummer | 10 |
| Keine llms.txt | 15 |
| Keine FAQ mit Schema-Auszeichnung | 10 |